Les statistiques du Covid-19 donnent des chiffres cumulés ; or comme la pandémie prend de l’ampleur ces chiffres s’accroissent et sont mal compris par le citoyen ordinaire. Cette façon de présenter les choses est-elle délibérée ? Faite pour entretenir la psychose ?
Pour donner une vue plus réaliste de ce qui se passe au niveau de la maladie, nous avons inséré dans le tableau à trois colonnes classique des statistiques de la pandémie une colonne qui montre le nombre de malades du Covid-19 ; ce qui nous paraît plus significatif que l’effectif cumulé croissante. Ainsi, en Afrique du Sud on a affaire concrètement à 2062 malades, et non pas les 2506 qui n’est qu’un effectif cumulé croissant.
Pays | Confirmés | Malades | Guéris | Décès |
Afrique du Sud | 2506 | 2062 | 410 | 34 |
Égypte | 2505 | 1733 | 589 | 183 |
Algérie | 2160 | 1116 | 708 | 336 |
Maroc | 2024 | 1668 | 229 | 127 |
Cameroun | 848 | 606 | 228 | 14 |
Tunisie | 780 | 702 | 43 | 35 |
Côte d’Ivoire | 654 | 502 | 146 | 6 |
Ghana | 641 | 550 | 83 | 8 |
Niger | 584 | 473 | 97 | 14 |
Burkina Faso | 542 | 284 | 226 | 32 |
Djibouti | 435 | 362 | 71 | 2 |
Nigeria | 407 | 267 | 128 | 12 |
Guinée | 404 | 372 | 31 | 1 |
Maurice | 324 | 250 | 65 | 9 |
Sénégal | 314 | 122 | 190 | 2 |
RDC Congo | 254 | 212 | 21 | 21 |
Kenya | 225 | 162 | 53 | 10 |
Mali | 148 | 101 | 34 | 13 |
Rwanda | 136 | 82 | 54 | 0 |
Congo | 117 | 101 | 11 | 5 |
Madagascar | 110 | 90 | 20 | 0 |
Tanzanie | 88 | 73 | 11 | 4 |
Éthiopie | 82 | 65 | 14 | 3 |
Togo | 81 | 43 | 35 | 3 |
Gabon | 80 | 74 | 5 | 1 |
Somalie | 80 | 73 | 2 | 5 |
Cap-Vert | 55 | 53 | 1 | 1 |
Ouganda | 55 | 51 | 4 | 0 |
Guinée équatoriale | 51 | 47 | 4 | 0 |
Libéria | 50 | 42 | 3 | 5 |
Libye | 48 | 38 | 9 | 1 |
Zambie | 48 | 16 | 30 | 2 |
Guinée-Bissau | 46 | 46 | 0 | 0 |
Bénin | 35 | 29 | 5 | 1 |
Érythrée | 35 | 35 | 0 | 0 |
Soudan | 32 | #VALEUR! | – | 5 |
Mozambique | 9 | 7 | 2 | 0 |
Tchad | 23 | 21 | 2 | 0 |
Zimbabwe | 23 | 19 | 1 | 3 |
Angola | 19 | 12 | 5 | 2 |
Malawi | 16 | 14 | 0 | 2 |
Namibie | 16 | 14 | 2 | 0 |
Botswana | 13 | 12 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 13 | 13 | 0 | 0 |
Centrafrique | 12 | 8 | 4 | 0 |
Seychelles | 11 | 11 | 0 | 0 |
Gambie | 9 | 6 | 2 | 1 |
Mauritanie | 7 | 4 | 2 | 1 |
Burundi | 5 | 4 | 0 | 1 |
Soudan du Sud | 4 | 4 | 0 | 0 |
Le Tableau ci-dessous, allant plus loin que le précédent, ajoute une colonne qui exprime le nombre de malades pour 100 000 habitants. Là aussi, le but est de relativiser les choses, de les ramener à leurs proportions imaginables, et de baisser la tension de la psychose subtilement entretenue par la présentation à charge des statistiques de la maladie. En Afrique, nous avons abordé cette étude par zone coloniale, en retenant les deux plus importantes : l’Afrique francophone et l’Afrique anglophone.
Cet indicateur révèle que l’Afrique francophone est en moyenne quatre fois au moins plus contaminée que l’Afrique anglophone, et quand on considère la médiane, elle l’est dix fois plus !
Pays | Confirmés | /100.000hbts | Malades | Guéris | Décès |
Djibouti | 435 | 45,46 | 362 | 71 | 2 |
Gabon | 80 | 4,00 | 74 | 5 | 1 |
Cameroun | 848 | 3,5 | 606 | 228 | 14 |
Guinée | 404 | 3,18 | 372 | 31 | 1 |
Burkina Faso | 542 | 2,82 | 284 | 226 | 32 |
Côte d’Ivoire | 654 | 2,7 | 502 | 146 | 6 |
Niger | 584 | 2,7 | 473 | 97 | 14 |
Congo | 117 | 2,22 | 101 | 11 | 5 |
Sénégal | 314 | 2,00 | 122 | 190 | 2 |
Rwanda | 136 | 1,11 | 82 | 54 | 0 |
Togo | 81 | 1,03 | 43 | 35 | 3 |
Mali | 148 | 0,80 | 101 | 34 | 13 |
Madagascar | 110 | 0,43 | 90 | 20 | 0 |
Bénin | 35 | 0,31 | 29 | 5 | 1 |
RDC | 254 | 0,30 | 212 | 21 | 21 |
Tchad | 23 | 0,15 | 21 | 2 | 0 |
Burundi | 5 | 0,05 | 4 | 0 | 1 |
Pays Francophones : moyenne = 1,8/ et 4,5 si on inclut le cas singulier de Djibouti ; médiane = 2,22
Pays | Confirmés | /100.000hbts | Malades | Guéris | Décès |
Afrique du Sud | 2506 | 4,38 | 2062 | 410 | 34 |
Ghana | 641 | 2,15 | 550 | 83 | 8 |
Liberia | 50 | 1,04 | 42 | 3 | 5 |
Namibie | 16 | 0,66 | 14 | 2 | 0 |
Botswana | 13 | 0,58 | 12 | 0 | 1 |
Kenya | 225 | 0,44 | 162 | 53 | 10 |
Gambie | 9 | 0,39 | 6 | 2 | 1 |
Zambie | 48 | 0,28 | 16 | 30 | 2 |
Nigeria | 407 | 0,21 | 267 | 128 | 12 |
Sierra Leone | 13 | 0,17 | 13 | 0 | 0 |
Tanzanie | 88 | 0,16 | 73 | 11 | 4 |
Zimbabwe | 23 | 0,16 | 19 | 1 | 3 |
Ouganda | 55 | 0,13 | 51 | 4 | 0 |
Malawi | 16 | 0,09 | 14 | 0 | 2 |
Pays anglophones hormis l’Afrique du Sud, le Liberia et la Namibie, qui bien que parlant l’Anglais ne sont pas des colonies britanniques
moyenne = 0,43 ; la médiane = 0,21
Dans cette perception chiffrée de la pandémie, force est de reconnaître que les statistiques sont à la fois arbitraires et biaisées pour toutes sortes de raisons ; leur caractère abstrait est une évidence. Pour autant, et malgré toutes ces réserves, elles autorisent une comparaison, car dans une différence algébrique, les biais s’effacent. Et la question est de savoir pourquoi, dans un même continent, selon que l’on soit francophone ou anglophone on n’est pas logé à la même enseigne sous le rapport de la contamination par le le SARS-Cov-2, alors que cet agent pathogène a démontré qu’il ne discriminait pas. La question est sérieuse, et rejoint les questionnements sur les origines géopolitiques supposées du virus. Étant entendu que le France est toujours virulente dans sa bonne volonté de manipulation des Africains, que pour elle la question de la domination et finalement du pillage des Africains et de leurs ressources est une question de vie ou de mort, d’honneur ou de déshonneur…
Aminou Balogun