
L’Afrique est de loin le continent le plus jeune du monde. Selon les chiffres publiés par les Nations unies, l’Afrique est, avec une moyenne de 19 ans, deux fois plus jeune que les Etats-Unis (38 ans) et largement moins âgée qu’un continent vieillissant tel que l’Europe.
L’âge moyen (ou moyenne d’âge) d’une population est la moyenne des âges des personnes appartenant à cette population. Cette donnée peut être utilisée afin de calculer l’indice de développement humain, le taux de natalité, le taux de scolarisation et le pourcentage de la population active. Lorsque l’âge moyen est en augmentation, on parle de vieillissement démographique.
Au contraire l’âge médian est l’âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux (une moitié de la population est d’âge inférieur à l’âge médian, l’autre est d’âge supérieur). Par exemple dans une famille avec un père de 37 ans, une mère de 36 ans et un enfant de 2 ans, l’âge médian est de 36 ans tandis que l’âge moyen est de (37+36+2)/3=25}
L’âge médian est donc plus parlant, plus concret que l’âge moyen qui est un produit purement numérique.
Ces données sont intéressantes pour comprendre pourquoi l’Afrique noire résiste aux ravages de ce virus malin, terriblement intelligent introduit dans le monde et qui se nomme Covid-19. En effet, au moins 92% des cas de COVID-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus.
Les deux tableaux ci-dessous nous donnent un classement par âge dans les pays du monde. Et dans le premier tableau, nous voyons qu’outre son âge moyen qui est de 19 ans, le plus petit du monde, l’Afrique y a l’âge médian le plus faible et se trouve dans la première partie supérieure du premier tableau.
Le second tableau nous donne un classement par trois classes d’âge, y compris celle de ceux qui ont plus de 65 ans et qui sont, comme chacun sait les plus gros contributeurs à la létalité du Covid-19 à plus de 92% ! Et là aussi, nous voyons qu’ordonné suivant la colonne de la tranche d’âge des plus de 65 ans, le tableau nous présente les pays africains en tête comme ayant l’âge le plus faible.
Toutes ces réalités mesurées rendent raison de la létalité relativement insignifiante du Covid-19 en Afrique. Selon la manière dont les statistiques sont données et qui privilégie de façon cumulée le nombre de cas confirmés, ceux-ci en Afrique n’ont pas grande signification, dans la mesure où ils ne renvoient pas à la même létalité que sous d’autres contrées aux populations autrement plus vieilles.
Il apparaît donc, face à cette pandémie, que la jeunesse de l’Afrique constitue un atout de taille. Mais l’autre atout réside dans l’expérience sanitaire de l’Afrique. Compte tenu de ce que l’on sait de la fabrication de ce virus, qui selon l’éminent professeur Montagnier comporterait des séquences de VIH et du paludisme, on peut aussi dire qu’étant une zone où les maladies qu’ils causent sont endémiques, l’Afrique où la chloroquine est en usage depuis des décennies, est probablement aussi mieux à même de se défendre qu’ailleurs.
Pour toutes ces raisons et toutes réserves faites des diableries souterraines des manitous du Covid-19, l’Afrique doit rester sereine.
État ou territoire | Total | Hommes | Femmes |
Monde | 30,1 | 29,4 | 30,9 |
Niger | 15,3 | 15,2 | 15,4 |
Ouganda | 15,7 | 15,6 | 15,8 |
Mali | 16,2 | 15,5 | 16,8 |
Malawi | 16,5 | 16,3 | 16,6 |
Zambie | 16,7 | 16,6 | 16,9 |
Burundi | 17,0 | 16,8 | 17,2 |
Mozambique | 17,1 | 16,5 | 17,7 |
Soudan du Sud | 17,1 | 17,0 | 17,3 |
Burkina Faso | 17,2 | 17,0 | 17,3 |
Tanzanie | 17,6 | 17,3 | 17,9 |
Tchad | 17,6 | 16,6 | 18,6 |
Éthiopie | 17,8 | 17,6 | 18,0 |
Somalie | 17,9 | 18,1 | 17,8 |
Bénin | 18,0 | 17,7 | 18,4 |
Angola | 18,2 | 18,0 | 18,3 |
Palestine | 18,2 | 18,0 | 18,4 |
Sao Tomé-et-Principe | 18,2 | 17,8 | 18,6 |
Liberia | 18,3 | 18,1 | 18,5 |
Nigeria | 18,3 | 18,2 | 18,4 |
République démocratique du Congo | 18,4 | 18,1 | 18,6 |
Cameroun | 18,5 | 18,4 | 18,6 |
Afghanistan | 18,6 | 18,5 | 18,6 |
Gabon | 18,6 | 18,4 | 18,8 |
Sénégal | 18,7 | 17,5 | 19,6 |
Guinée | 18,8 | 18,6 | 19,1 |
Timor oriental | 18,8 | 18,2 | 19,4 |
Rwanda | 19,0 | 18,7 | 19,2 |
Sierra Leone | 19,0 | 18,4 | 19,6 |
Yémen | 19,2 | 19,1 | 19,3 |
Érythrée | 19,4 | 19,0 | 19,9 |
Guinée équatoriale | 19,4 | 19,1 | 20,1 |
Kenya | 19,5 | 19,4 | 19,6 |
Madagascar | 19,5 | 19,3 | 19,7 |
République centrafricaine | 19,6 | 19,3 | 19,9 |
Comores | 19,6 | 19,0 | 20,2 |
Soudan | 19,6 | 19,4 | 19,9 |
République du Congo | 19,7 | 19,7 | 19,9 |
Togo | 19,7 | 19,4 | 20,0 |
Irak | 19,9 | 19,6 | 20,2 |
Guinée-Bissau | 20,0 | 19,5 | 20,5 |
Mauritanie | 20,3 | 19,3 | 21,2 |
Zimbabwe | 20,6 | 20,5 | 20,8 |
Côte d’Ivoire | 20,7 | 20,8 | 20,6 |
Gambie | 20,7 | 20,4 | 21,0 |
Ghana | 21,0 | 20,5 | 21,5 |
Namibie | 21,0 | 20,2 | 21,7 |
Sahara occidental | 21,1 | 20,7 | 21,6 |
Eswatini | 21,4 | 21,2 | 21,7 |
Guatemala | 21,7 | 21,0 | 22,4 |
Vanuatu | 21,7 | 21,3 | 22,1 |
Salomon | 22,2 | 22,0 | 22,4 |
Jordanie | 22,3 | 21,9 | 22,7 |
Belize | 22,4 | 22,2 | 22,6 |
Haïti | 22,6 | 22,4 | 22,8 |
Honduras | 22,6 | 22,3 | 23,0 |
Tonga | 22,6 | 22,2 | 23,1 |
Laos | 22,7 | 22,4 | 23,0 |
Îles Marshall | 22,7 | 22,6 | 22,8 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 22,9 | 23,0 | 22,8 |
Botswana | 23,2 | 23,4 | 23,1 |
Pakistan | 23,4 | 23,3 | 23,4 |
Philippines | 23,4 | 22,9 | 23,8 |
Djibouti | 23,5 | 21,8 | 24,9 |
Népal | 23,6 | 22,4 | 24,8 |
Égypte | 23,8 | 23,5 | 24,1 |
Samoa | 23,9 | 23,7 | 24,2 |
Bolivie | 24,0 | 23,3 | 24,7 |
Lesotho | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Syrie | 24,1 | 23,7 | 24,6 |
Tadjikistan | 24,2 | 23,6 | 24,8 |
Kiribati | 24,3 | 23,4 | 25,1 |
États fédérés de Micronésie | 24,7 | 24,0 | 25,3 |
Cambodge | 24,9 | 24,2 | 25,6 |
Cap-Vert | 24,9 | 24,1 | 25,7 |
Nicaragua | 25,2 | 24,3 | 26,0 |
Oman | 25,4 | 26,5 | 24,0 |
Tuvalu | 25,5 | 24,4 | 26,8 |
Jamaïque | 25,6 | 25,1 | 26,1 |
Guyana | 25,8 | 25,5 | 26,2 |
Nauru | 26,1 | 26,5 | 25,5 |
Kirghizistan | 26,2 | 25,2 | 27,3 |
Bangladesh | 26,3 | 25,6 | 26,9 |
Salvador | 26,6 | 25,1 | 28,1 |
Afrique du Sud | 26,8 | 26,5 | 27,0 |
Arabie saoudite | 27,2 | 27,9 | 26,2 |
Bhoutan | 27,2 | 27,7 | 26,6 |
Équateur | 27,4 | 26,7 | 28,1 |
Turkménistan | 27,5 | 27,0 | 28,0 |
Inde | 27,6 | 26,9 | 28,3 |
Pérou | 27,7 | 26,9 | 28,4 |
Algérie | 27,8 | 27,5 | 28,1 |
République dominicaine | 27,8 | 27,6 | 28,0 |
Maldives | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
Paraguay | 27,8 | 27,5 | 28,0 |
Birmanie | 27,9 | 27,3 | 28,5 |
Mongolie | 27,9 | 27,1 | 28,7 |
Mexique | 28,0 | 26,9 | 29,1 |
Venezuela | 28,0 | 27,3 | 28,7 |
Ouzbékistan | 28,1 | 27,6 | 28,7 |
Malaisie | 28,2 | 28,0 | 28,5 |
Samoa américaines (États-Unis) | 28,3 | 28,8 | 27,8 |
Libye | 28,5 | 28,6 | 28,3 |
Fidji | 28,6 | 28,4 | 28,8 |
Kosovo | 28,7 | 28,3 | 29,0 |
Maroc | 28,9 | 28,3 | 29,5 |
Panama | 28,9 | 28,5 | 29,3 |
Koweït | 29,2 | 30,3 | 27,2 |
Iran | 29,4 | 29,1 | 29,7 |
Suriname | 29,5 | 29,1 | 29,9 |
Colombie | 29,6 | 28,7 | 30,6 |
Israël | 29,7 | 29,1 | 30,4 |
Bahreïn | 29,9 | 29,5 | 30,3 |
Grenade | 29,9 | 29,8 | 29,9 |
Indonésie | 29,9 | 29,3 | 30,5 |
Liban | 29,9 | 29,3 | 30,5 |
Viêt Nam | 30,1 | 28,9 | 31,2 |
Émirats arabes unis | 30,3 | 32,1 | 25,1 |
Kazakhstan | 30,3 | 29,0 | 31,6 |
Guam (États-Unis) | 30,4 | 29,8 | 30,9 |
Turquie | 30,5 | 30,1 | 31,0 |
Azerbaïdjan | 30,9 | 29,3 | 32,6 |
Costa Rica | 30,9 | 30,4 | 31,3 |
Antigua-et-Barbuda | 31,1 | 29,4 | 32,6 |
Argentine | 31,5 | 30,3 | 32,7 |
Polynésie française (France) | 31,5 | 31,3 | 31,7 |
Brésil | 31,6 | 30,7 | 32,4 |
Wallis-et-Futuna (France) | 31,6 | 30,6 | 32,8 |
Nouvelle-Calédonie (France) | 31,7 | 31,0 | 32,4 |
Bahamas | 31,8 | 30,6 | 32,9 |
Bahreïn | 32,1 | 33,5 | 29,3 |
Tunisie | 32,4 | 31,9 | 32,7 |
Albanie | 32,5 | 31,2 | 33,8 |
Sri Lanka | 32,5 | 31,2 | 33,7 |
Montserrat (Royaume-Uni) | 32,6 | 32,1 | 33,1 |
Îles Mariannes du Nord | 32,7 | 30,0 | 33,7 |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 32,9 | 33,2 | 32,5 |
Dominique | 33,0 | 32,5 | 33,5 |
Qatar | 33,0 | 33,6 | 28,5 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 33,0 | 33,2 | 32,9 |
Palaos | 33,3 | 32,7 | 34,7 |
Corée du Nord | 33,8 | 32,3 | 35,4 |
Groenland (Danemark) | 33,8 | 35,0 | 32,6 |
Chili | 34,0 | 32,9 | 35,2 |
Sainte-Lucie | 34,2 | 33,0 | 35,3 |
Singapour | 34,3 | 34,2 | 34,4 |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 34,5 | 33,6 | 35,0 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 34,5 | 34,6 | 34,4 |
Anguilla (Royaume-Uni) | 34,6 | 32,7 | 36,4 |
Arménie | 34,6 | 32,8 | 36,5 |
Uruguay | 34,7 | 33,0 | 36,4 |
Maurice | 34,8 | 33,9 | 35,8 |
Seychelles | 34,9 | 34,4 | 35,5 |
Trinité-et-Tobago | 35,5 | 35,0 | 36,0 |
Îles Cook (Nouvelle-Zélande) | 35,9 | 35,3 | 36,4 |
Curaçao (Pays-Bas) | 36,0 | 33,3 | 39,8 |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 36,2 | 36,0 | 36,3 |
Islande | 36,3 | 35,7 | 36,9 |
Moldavie | 36,3 | 34,5 | 38,3 |
Chypre | 36,4 | 35,1 | 38,0 |
Irlande | 36,4 | 36,1 | 36,8 |
Chine | 37,1 | 36,2 | 38,1 |
Thaïlande | 37,2 | 36,2 | 38,2 |
Macédoine du Nord | 37,5 | 36,4 | 38,6 |
Barbade | 37,6 | 36,5 | 38,7 |
Îles Féroé (Danemark) | 37,7 | 37,1 | 38,4 |
Nouvelle-Zélande | 37,8 | 36,9 | 38,7 |
États-Unis | 37,9 | 36,6 | 39,3 |
Géorgie | 38,0 | 35,1 | 40,7 |
Jersey (Royaume-Uni) | 38,5 | 36,2 | 41,2 |
Australie | 38,6 | 37,8 | 39,4 |
Macao (Chine) | 38,7 | 39,1 | 38,5 |
Aruba (Pays-Bas) | 39,1 | 37,3 | 40,9 |
Norvège | 39,1 | 38,4 | 40,0 |
Luxembourg | 39,2 | 38,6 | 39,9 |
Russie | 39,3 | 36,4 | 42,3 |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 39,5 | 38,8 | 40,1 |
Porto Rico (États-Unis) | 39,5 | 37,5 | 41,4 |
Biélorussie | 39,8 | 36,8 | 42,9 |
Slovaquie | 40,1 | 38,4 | 41,9 |
Monténégro | 40,2 | 39,3 | 41,3 |
Taïwan | 40,2 | 39,5 | 40,9 |
Pologne | 40,3 | 38,6 | 42,0 |
Ukraine | 40,4 | 37,2 | 43,5 |
Royaume-Uni | 40,5 | 39,3 | 41,7 |
Roumanie | 40,7 | 39,3 | 42,1 |
Saint-Martin (Pays-Bas) | 40,7 | 39,8 | 41,7 |
Cuba | 41,1 | 40,0 | 42,2 |
Corée du Sud | 41,2 | 39,7 | 42,8 |
France | 41,2 | 39,5 | 42,9 |
Suède | 41,2 | 40,2 | 42,2 |
Belgique | 41,4 | 40,2 | 42,7 |
Malte | 41,5 | 40,4 | 42,7 |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) | 41,5 | 41,5 | 41,4 |
Bosnie-Herzégovine | 41,7 | 40,2 | 43,1 |
République tchèque | 41,7 | 40,4 | 43,0 |
Hongrie | 41,8 | 39,9 | 44,1 |
Portugal | 41,8 | 39,8 | 44,0 |
Canada | 42,0 | 40,8 | 43,3 |
Danemark | 42,0 | 41,0 | 43,0 |
Suisse | 42,2 | 41,3 | 43,2 |
Espagne | 42,3 | 41,2 | 43,6 |
Serbie | 42,3 | 40,7 | 44,0 |
Bulgarie | 42,4 | 40,6 | 44,5 |
Estonie | 42,4 | 37,6 | 44,5 |
Finlande | 42,4 | 40,8 | 44,3 |
Pays-Bas | 42,5 | 41,4 | 43,4 |
Croatie | 42,7 | 40,8 | 44,8 |
Liechtenstein | 42,9 | 41,7 | 44,1 |
Bermudes | 43,2 | 41,4 | 45,1 |
Lettonie | 43,3 | 39,5 | 46,6 |
Lituanie | 43,4 | 39,5 | 46,7 |
Guernesey (Royaume-Uni) | 43,6 | 42,3 | 44,8 |
Andorre | 43,7 | 43,8 | 43,5 |
Autriche | 43,8 | 42,7 | 44,9 |
Île de Man (Royaume-Uni) | 43,9 | 43,2 | 44,7 |
Hong Kong (Chine) | 44,0 | 43,2 | 44,5 |
Slovénie | 44,1 | 42,5 | 45,9 |
Grèce | 44,2 | 43,1 | 45,3 |
Saint-Marin | 44,2 | 43,1 | 45,1 |
Italie | 45,1 | 44,0 | 46,2 |
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) | 45,6 | 45,9 | 45,3 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 45,9 | 45,4 | 46,3 |
Allemagne | 46,8 | 45,7 | 47,9 |
Japon | 46,9 | 45,6 | 48,3 |
Monaco | 52,4 | 51,1 | 53,7 |
Pays | Tranches d’âge | ||
De 0 à 14 ans1 | de 15 à 64 ans2 | Plus de 65 ans3 | |
Émirats arabes unis | 14,1 % | 84,7 % | 1,2 % |
Qatar | 15,6 % | 83,1 % | 1,3 % |
Koweït | 22,6 % | 75,4 % | 2,0 % |
Angola | 47,6 % | 50,1 % | 2,3 % |
Gambie | 46,2 % | 51,5 % | 2,3 % |
Burkina Faso | 45,4 % | 52,2 % | 2,4 % |
Afghanistan | 43,3 % | 54,2 % | 2,5 % |
Bahreïn | 21,3 % | 76,2 % | 2,5 % |
Burundi | 45,0 % | 52,5 % | 2,5 % |
Mali | 47,4 % | 50,0 % | 2,5 % |
Tchad | 47,5 % | 50,0 % | 2,5 % |
Ouganda | 47,8 % | 49,7 % | 2,5 % |
Niger | 50,5 % | 45,9 % | 2,6 % |
Nigeria | 44,0 % | 53,3 % | 2,7 % |
Oman | 21,1 % | 76,2 % | 2,7 % |
Sierra Leone | 42,1 % | 55,2 % | 2,7 % |
Érythrée | 44,2 % | 53,0 % | 2,8 % |
Kenya | 41,7 % | 55,5 % | 2,8 % |
Comores | 40,1 % | 57,1 % | 2,8 % |
Somalie | 46,6 % | 50,6 % | 2,8 % |
Togo | 42,1 % | 55,1 % | 2,8 % |
Guinée équatoriale | 39,2 % | 57,9 % | 2,9 % |
Bénin | 41,9 % | 55,2 % | 2,9 % |
Yémen | 39,9 % | 57,2 % | 2,9 % |
Madagascar | 41,4 % | 55,7 % | 2,9 % |
Rwanda | 40,6 % | 56,5 % | 2,9 % |
Zambie | 45,7 % | 51,4 % | 2,9 % |
Sénégal | 43,8 % | 53,3 % | 2,9 % |
Zimbabwe | 41,5 % | 55,6 % | 2,9 % |
République démocratique du Congo | 45,8 % | 51,2 % | 3,0 % |
Liberia | 42,0 % | 55,0 % | 3,0 % |
Arabie saoudite | 28,3 % | 68,7 % | 3,0 % |
Côte d’Ivoire | 42,3 % | 54,6 % | 3,1 % |
Guinée | 42,4 % | 54,5 % | 3,1 % |
Irak | 40,9 % | 56,0 % | 3,1 % |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36,8 % | 60,1 % | 3,1 % |
Tadjikistan | 35,0 % | 61,9 % | 3,1 % |
Guinée-Bissau | 40,7 % | 56,1 % | 3,2 % |
Cameroun | 42,3 % | 54,5 % | 3,2 % |
Mauritanie | 39,8 % | 57,0 % | 3,2 % |
Tanzanie | 45,1 % | 51,7 % | 3,2 % |
Soudan | 40,2 % | 56,5 % | 3,3 % |
Ghana | 38,8 % | 57,8 % | 3,4 % |
Mozambique | 45,1 % | 51,5 % | 3,4 % |
Salomon | 39,2 % | 57,4 % | 3,4 % |
Éthiopie | 40,9 % | 55,6 % | 3,5 % |
Malawi | 44,9 % | 51,6 % | 3,5 % |
Soudan du Sud | 41,9 % | 54,6 % | 3,5 % |
Namibie | 36,6 % | 59,8 % | 3,6 % |
Eswatini | 37,3 % | 59,1 % | 3,6 % |
Botswana | 31,9 % | 64,4 % | 3,7 % |
République du Congo | 42,6 % | 53,7 % | 3,7 % |
Belize | 32,0 % | 64,2 % | 3,8 % |
Jordanie | 35,3 % | 60,9 % | 3,8 % |
Laos | 34,4 % | 61,7 % | 3,9 % |
République centrafricaine | 38,8 % | 57,3 % | 3,9 % |
Lesotho | 36,0 % | 59,9 % | 4,1 % |
Mongolie | 28,5 % | 67,3 % | 4,1 % |
Turkménistan | 28,1 % | 67,7 % | 4,2 % |
Djibouti | 32,5 % | 63,3 % | 4,3 % |
Cambodge | 31,4 % | 64,3 % | 4,3 % |
Kirghizistan | 31,9 % | 63,8 % | 4,3 % |
Vanuatu | 36,1 % | 59,6 % | 4,3 % |
Cap-Vert | 29,3 % | 66,2 % | 4,5 % |
Pakistan | 34,9 % | 60,6 % | 4,5 % |
Libye | 29,6 % | 65,8 % | 4,6 % |
Haïti | 33,3 % | 62,0 % | 4,7 % |
Maldives | 27,4 % | 67,9 % | 4,7 % |
Philippines | 31,7 % | 63,6 % | 4,7 % |
Ouzbékistan | 28,5 % | 66,7 % | 4,7 % |
Guatemala | 36,2 % | 58,9 % | 4,9 % |
Bangladesh | 28,9 % | 66,1 % | 5,0 % |
Honduras | 31,0 % | 64,0 % | 5,0 % |
Gabon | 37,0 % | 57,9 % | 5,1 % |
Afrique du Sud | 28,9 % | 66,0 % | 5,1 % |
Bhoutan | 26,3 % | 68,5 % | 5,2 % |
Guyana | 28,1 % | 66,7 % | 5,2 % |
Iran | 23,6 % | 71,2 % | 5,2 % |
Égypte | 33,5 % | 61,2 % | 5,3 % |
Indonésie | 27,5 % | 67,2 % | 5,3 % |
Nicaragua | 29,5 % | 65,2 % | 5,3 % |
Birmanie | 27,0 % | 67,5 % | 5,5 % |
Timor oriental | 42,8 % | 51,7 % | 5,5 % |
Népal | 31,8 % | 62,5 % | 5,7 % |
Azerbaïdjan | 22,5 % | 71,7 % | 5,8 % |
Inde | 28,4 % | 65,8 % | 5,8 % |
Malaisie | 25,0 % | 69,1 % | 5,9 % |
Algérie | 28,9 % | 65,0 % | 6,1 % |
Fidji | 28,6 % | 65,3 % | 6,1 % |
Paraguay | 29,7 % | 64,1 % | 6,2 % |
Maroc | 27,2 % | 66,5 % | 6,3 % |
Venezuela | 27,8 % | 65,8 % | 6,4 % |
Bolivie | 32,0 % | 61,4 % | 6,6 % |
Mexique | 27,2 % | 66,2 % | 6,6 % |
République dominicaine | 29,6 % | 63,6 % | 6,8 % |
Kazakhstan | 27,3 % | 65,9 % | 6,8 % |
Équateur | 28,7 % | 64,4 % | 6,9 % |
Viêt Nam | 23,1 % | 70,0 % | 6,9 % |
Pérou | 27,3 % | 65,4 % | 7,0 % |
Seychelles | 23,6 % | 69,4 % | 7,0 % |
Suriname | 26,5 % | 66,5 % | 7,0 % |
Colombie | 23,9 % | 68,8 % | 7,3 % |
Turquie | 25,4 % | 66,9 % | 7,7 % |
Panama | 26,9 % | 65,3 % | 7,8 % |
Tunisie | 23,5 % | 68,7 % | 7,8 % |
Brésil | 22,6 % | 69,3 % | 8,1 % |
Liban | 23,5 % | 68,2 % | 8,3 % |
Salvador | 26,4 % | 65,2 % | 8,4 % |
Bahamas | 20,8 % | 70,6 % | 8,6 % |
Costa Rica | 21,9 % | 68,9 % | 9,2 % |
Jamaïque | 23,1 % | 67,6 % | 9,3 % |
Macao | 13,4 % | 77,1 % | 9,5 % |
Corée du Nord | 21,0 % | 69,5 % | 9,5 % |
Sri Lanka | 24,3 % | 66,0 % | 9,7 % |
Trinité-et-Tobago | 20,7 % | 69,6 % | 9,7 % |
Chine | 17,3 % | 72,7 % | 10,0 % |
Maurice | 18,9 % | 71,1 % | 10,0 % |
Moldavie | 15,7 % | 73,9 % | 10,4 % |
Thaïlande | 17,4 % | 71,7 % | 10,9 % |
Argentine | 25,0 % | 63,9 % | 11,1 % |
Arménie | 18,5 % | 70,4 % | 11,1 % |
Chili | 19,9 % | 68,8 % | 11,3 % |
Israël | 27,9 % | 60,6 % | 11,8 % |
Singapour | 15,3 % | 72,4 % | 12,3 % |
Albanie | 18,4 % | 68,9 % | 12,7 % |
Macédoine du Nord | 16,9 % | 70,4 % | 12,7 % |
Chypre | 16,4 % | 70,5 % | 13,1 % |
Irlande | 21,8 % | 64,7 % | 13,5 % |
Corée du Sud | 13,7 % | 72,7 % | 13,6 % |
Russie | 17,2 % | 69,2 % | 13,6 % |
Géorgie | 17,6 % | 68,3 % | 14,1 % |
Islande | 20,2 % | 65,7 % | 14,1 % |
Luxembourg | 16,5 % | 69,4 % | 14,1 % |
Monténégro | 18,4 % | 67,5 % | 14,1 % |
Biélorussie | 16,5 % | 69,4 % | 14,1 % |
Cuba | 16,1 % | 69,6 % | 14,3 % |
Slovaquie | 15,1 % | 70,5 % | 14,4 % |
Barbade | 19,2 % | 66,2 % | 14,6 % |
Uruguay | 21,2 % | 64,2 % | 14,6 % |
Porto Rico | 18,6 % | 66,6 % | 14,8 % |
Nouvelle-Zélande | 20,1 % | 64,7 % | 15,2 % |
États-Unis | 18,9 % | 65,9 % | 15,2 % |
Australie | 18,8 % | 65,9 % | 15,3 % |
Hong Kong | 12,3 % | 72,1 % | 15,6 % |
Ukraine | 15,1 % | 69,3 % | 15,6 % |
Bosnie-Herzégovine | 13,3 % | 70,7 % | 16,0 % |
Pologne | 15,0 % | 68,9 % | 16,1 % |
Canada | 16,0 % | 67,5 % | 16,5 % |
Norvège | 17,9 % | 65,5 % | 16,6 % |
Serbie | 16,2 % | 66,2 % | 17,6 % |
Roumanie | 15,4 % | 66,9 % | 17,7 % |
Royaume-Uni | 17,8 % | 64,2 % | 18,0 % |
Hongrie | 14,5 % | 67,3 % | 18,2 % |
Suisse | 14,8 % | 66,9 % | 18,3 % |
Slovénie | 15,0 % | 66,6 % | 18,4 % |
Belgique | 17,0 % | 64,5 % | 18,5 % |
République tchèque | 15,1 % | 66,3 % | 18,6 % |
Pays-Bas | 16,4 % | 64,9 % | 18,7 % |
Lituanie | 14,7 % | 66,5 % | 18,8 % |
Autriche | 14,2 % | 66,9 % | 18,9 % |
Estonie | 16,2 % | 64,7 % | 19,1 % |
Espagne | 14,7 % | 66,2 % | 19,1 % |
Croatie | 14,8 % | 65,9 % | 19,3 % |
Danemark | 16,6 % | 64,0 % | 19,4 % |
France | 18,4 % | 62,1 % | 19,5 % |
Lettonie | 15,0 % | 65,5 % | 19,5 % |
Malte | 14,2 % | 66,1 % | 19,7 % |
Suède | 17,5 % | 62,3 % | 20,2 % |
Bulgarie | 14,2 % | 65,4 % | 20,4 % |
Finlande | 16,4 % | 62,6 % | 21,0 % |
Portugal | 13,8 % | 65,0 % | 21,2 % |
Allemagne | 12,8 % | 65,7 % | 21,5 % |
Grèce | 14,6 % | 63,8 % | 21,6 % |
Italie | 13,6 % | 63,7 % | 22,7 % |
Japon | 12,8 % | 60,3 % | 26,9 % |
Pays | Tranches d’âge | ||
De 0 à 14 ans | De 15 à 64 ans | Plus de 65 ans |
Alan Basilegpo
