
| State | Registered Voters | Accredited Voters (Actual) | Atiku Abubakar | Muhammadu Buhari | Buhari + Atiku |
| ABIA | 1932892 |
853050 |
664659 |
198391 |
863050 |
| ADAMAWA | 1973083 | 815680 | 646080 | 169600 | |
| AKWA IBOM | 2119727 | 925370 | 587431 | 337939 | |
| ANAMBRA | 2447996 | 1157378 | 823668 | 333710 | |
| BAUCHI | 2462843 |
1041418 |
187668 |
854037 |
1041705 |
| BAYELSA | 923182 | 466264 | 332618 | 133646 | |
| BENUE | 2480131 | 670252 | 529970 | 140282 | |
| BORNO | 2315956 | 1131496 | 281897 | 849599 | |
| CROSS RIVER | 1527289 |
690890 |
572970 |
118670 |
691640 |
| DELTA | 2845274 | 877572 | 778369 | 99203 | |
| EBONYI | 1459933 | 857608 | 565762 | 291846 | |
| EDO | 2210534 | 1212781 | 677937 | 534844 | |
| EKITI | 909967 | 373263 | 154032 | 219231 | |
| ENUGU | 1944016 | 965940 | 698119 | 267821 | |
| FCT | 1344856 | 786151 | 419724 | 366427 | |
| GOMBE | 1394393 | 799302 | 684077 | 115225 | |
| IMO | 2272293 | 909428 | 485627 | 423801 | |
| JIGAWA | 2111106 | 1084753 | 539522 | 545231 | |
| KADUNA | 3932492 | 1430145 | 961143 | 469002 | |
| KANO | 5457747 | 2068140 | 522889 | 1545251 | |
| KATSINA | 3230230 | 1715836 | 160203 | 1555633 | |
| KEBBI | 1806231 | 1074456 | 493341 | 581115 | |
| KOGI | 1646350 | 935787 | 504308 | 431479 | |
| KWARA | 1406457 | 732816 | 353173 | 379643 | |
| LAGOS | 6570291 | 2526203 | 1103297 | 1422906 | |
| NASARAWA | 1617786 | 726691 | 344421 | 382270 | |
| NIGER | 2390035 | 1080526 | 576308 | 504218 | |
| OGUN | 2375003 | 920198 | 438099 | 482099 | |
| ONDO | 1822346 | 818215 | 451779 | 366436 | |
| OSUN | 1680498 | 685033 | 337359 | 347674 | |
| OYO | 2934107 | 1000608 | 527873 | 472735 | |
| PLATEAU | 2480455 | 421299 | 273031 | 148268 | |
| RIVERS | 3215273 | ******** | ********* | ********* | |
| SOKOTO | 1903166 | 1169303 | 552172 | 617131 | |
| TARABA | 1777105 | 630769 | 442380 | 188389 | |
| YOBE | 1365913 | 750745 | 306841 | 443904 | |
| ZAMFARA | 1717128 | 792796 | 379022 | 413774 |
En dehors des truquages à proprement parler, c’est-à-dire comme l’affirme M. Atiku, la tendance à attribuer à M Buhari un nombre de votes supérieur au nombre réel de ses électeurs effectifs, et parallèlement à Atiku un nombre de votes inférieur au nombre réel de ses électeurs effectifs, l’une des irrégularités arithmétiques soumises au tribunal par le candidat PDP est le surnombre de voix, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. A trois reprises au moins, dans les Etats d’Abia, Bauchi et Cross Rivers, la somme des nombres présumés des électeurs de Buhari et d’Atiku excède le nombre de votants accrédités, et ce sans compter les voix des 73 autres candidats… !
En principe ces irrégularités, si elles étaient attestées, devraient être suffisantes pour invalider l’élection de M. Buhari. Qu’en sera-t-il vraiment de la part d’un tribunal dont M. Buhari, à la veille des élections, avait veillé par une action juridiquement rocambolesque à faire remplacer la grande majorité des membres… ?
Wait and see…nous sommes en Afrique
Adekoya Badero
