
Produit Intérieur Brut
Le produit intérieur brut par habitant, ou par tête (PIB par habitant ou par tête) est un indicateur du niveau d’activité économique. C’est la valeur du PIB divisée par le nombre d’habitants d’un pays. Il est plus efficace que le PIB pour mesurer le développement d’un pays, cependant, il n’est qu’une moyenne donc il ne permet pas de rendre compte des inégalités de revenu et de richesse au sein d’une population1.
Cet indicateur est parfois utilisé pour mesurer approximativement le revenu par tête, ce dernier indicateur étant plus rarement disponible. On utilise alors généralement le PIB à parité de pouvoir d’achat (PPA).
PIB par habitant et niveau de vie
Le PIB par habitant reflète principalement le niveau d’activité économique. D’autres critères, qui lui sont partiellement corrélés, reflètent mieux l’état de bien-être matériel des ménages, en particulier la consommation effective des ménages2.
Le rapport de la commission Stiglitz sur la mesure des performances économiques et du progrès social recommandait ainsi de se référer, dans le cadre de l’évaluation du bien-être matériel, aux revenus et à la consommation plutôt qu’à la production
PIB par habitant Afrique
Pays | Dernier | Précédent | Référence | Unité |
---|---|---|---|---|
Seychelles | 15713 | 15544 | 2021-12 | USD |
Île Maurice | 9422 | 9058 | 2021-12 | USD |
Libye | 8753 | 6748 | 2021-12 | USD |
Botswana | 6888 | 6305 | 2021-12 | USD |
Gabon | 6760 | 6818 | 2021-12 | USD |
Guinée Équatoriale | 6576 | 6860 | 2021-12 | USD |
Afrique Du Sud | 5865 | 5659 | 2021-12 | USD |
Namibie | 4099 | 4075 | 2021-12 | USD |
Égypte | 4086 | 4028 | 2021-12 | USD |
Swaziland | 3958 | 3723 | 2021-12 | USD |
Algérie | 3914 | 3834 | 2021-12 | USD |
Tunisie | 3889 | 3800 | 2021-12 | USD |
Cap-Vert | 3106 | 2935 | 2021-12 | USD |
Maroc | 2991 | 2819 | 2021-12 | USD |
Nigeria | 2422 | 2396 | 2021-12 | USD |
Côte d’Ivoire | 2414 | 2314 | 2021-12 | USD |
Angola | 2332 | 2390 | 2021-12 | USD |
Ghana | 2085 | 2021 | 2021-12 | USD |
Soudan | 1811 | 1853 | 2021-12 | USD |
Sao Tomé-Et-Principe | 1690 | 1692 | 2021-12 | USD |
Kenya | 1644 | 1563 | 2021-12 | USD |
Mauritanie | 1544 | 1550 | 2021-12 | USD |
République Du Congo | 1543 | 1639 | 2021-12 | USD |
Cameroun | 1433 | 1420 | 2021-12 | USD |
Sénégal | 1410 | 1365 | 2021-12 | USD |
Zimbabwe | 1362 | 1307 | 2021-12 | USD |
Zambie | 1282 | 1274 | 2021-12 | USD |
Bénin | 1261 | 1215 | 2021-12 | USD |
Comores | 1255 | 1253 | 2021-12 | USD |
Tanzanie | 1075 | 1061 | 2021-12 | USD |
Lesotho | 1036 | 1033 | 2021-12 | USD |
Guinée | 965 | 962 | 2021-12 | USD |
Rwanda | 903 | 834 | 2021-12 | USD |
Ouganda | 894 | 891 | 2021-12 | USD |
Ethiopie | 852 | 827 | 2021-12 | USD |
Mali | 782 | 782 | 2021-12 | USD |
Burkina-Faso | 760 | 732 | 2021-12 | USD |
Gambie | 711 | 693 | 2021-12 | USD |
Togo | 644 | 627 | 2021-12 | USD |
Sierra-Leone | 630 | 624 | 2021-12 | USD |
Guinée-Bissau | 628 | 619 | 2021-12 | USD |
Libérie | 625 | 616 | 2021-12 | USD |
Tchad | 605 | 631 | 2021-12 | USD |
Mozambique | 571 | 575 | 2021-12 | USD |
Congo | 518 | 505 | 2021-12 | USD |
Niger | 510 | 523 | 2021-12 | USD |
Madagascar | 450 | 442 | 2021-12 | USD |
République Centrafricaine | 411 | 415 | 2021-12 | USD |
Malawi | 394 | 394 | 2021-12 | USD |
Burundi | 267 | 271 | 2021-12 | USD |
PIB par habitant – Liste des pays – Valeurs actuelles, les valeurs précédentes, prévisions, statistiques et graphiques. Afrique
Adenifuja Bolaji
