
L’édition 2019 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) montre que la haine des journalistes a dégénéré en violence, laquelle est facteur d’une montée de la peur. Le nombre de pays considérés comme sûrs, où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité, continue de se réduire, tandis que les régimes autoritaires renforcent leur emprise sur les médias.
L’Afrique enregistre la plus faible dégradation régionale de l’édition 2019 du Classement mais aussi certaines des plus fortes évolutions de l’année écoulée. Un changement de régime a permis à l’Ethiopie (110e) de vider ses prisons des journalistes et de faire un bond spectaculaire de 40 places. C’est aussi une alternance politique qui a permis à la Gambie (92e, +30) d’afficher l’une des hausses les plus importantes du Classement. Les changements de pouvoir sur le continent ne profitent toutefois pas tous aux journalistes. En Tanzanie (118e, -25e), l’arrivée depuis 2015 du président John Magufuli, surnommé “le Bulldozer”, s’est accompagnée d’attaques sans précédent contre la presse. Autre baisse significative : la Mauritanie (94e, -22) où le blogueur Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaïtir, initialement condamné à mort pour apostasie avant d’être déclaré libérable, est maintenu en détention dans un lieu secret depuis plus d’un an et demi. Continent des contrastes, l’Afrique est aussi celui de la continuité du côté du pire : la République démocratique du Congo (RDC), qui se maintient à la 154e place, est le pays d’Afrique où RSF a enregistré le plus d’exactions en 2018, tandis que la Somalie (164e) reste le pays de la région le plus meurtrier pour les journalistes.
Le Bénin chute de 12 points ! Ce qui est une illustration du climat sociopolitique actuel dans le pays, et ce n’est pas la libération fort opportuniste de Casimir Kpèdjo, la dernière victime de la répression de la liberté de presse qui y changera quelque chose…
| 1 | Norvège | 0 | 7,82 | 7,82 | 0,19 | 0 | |
| 2 | Finlande | 0 | 7,90 | 7,90 | -2,36 | 2 | |
| 3 | Suède | 0 | 8,31 | 8,31 | 0 | -1 | |
| 4 | Pays-Bas | 0 | 8,63 | 8,63 | -1,38 | -1 | |
| 5 | Danemark | 0 | 9,87 | 9,87 | -4,12 | 4 | |
| 6 | Suisse | 6,93 | 10,49 | 10,52 | 0,75 | -1 | |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 0 | 10,75 | 10,75 | -2,87 | 1 | |
| 8 | Jamaïque | 0 | 11,13 | 11,13 | 0,20 | -2 | |
| 9 | Belgique | 16,09 | 11,07 | 12,07 | -1,09 | -2 | |
| 10 | Costa Rica | 0 | 12,24 | 12,24 | -1,77 | 0 | |
| 11 | Estonie | 0 | 12,27 | 12,27 | -1,81 | 1 | |
| 12 | Portugal | 0 | 12,63 | 12,63 | -1,54 | 2 | |
| 13 | Allemagne | 30,45 | 10,63 | 14,60 | 0,21 | 2 | |
| 14 | Islande | 0 | 14,71 | 14,71 | 0,61 | -1 | |
| 15 | Irlande | 0 | 15 | 15 | 0,41 | 1 | |
| 16 | Autriche | 0 | 15,33 | 15,33 | 1,29 | -5 | |
| 17 | Luxembourg | 0 | 15,66 | 15,66 | 0,94 | 0 | |
| 18 | Canada | 0 | 15,69 | 15,69 | 0,41 | 0 | |
| 19 | Uruguay | 0 | 16,06 | 16,06 | 0,50 | 1 | |
| 20 | Surinam | 0 | 16,38 | 16,38 | 0,06 | 1 | |
| 21 | Australie | 0 | 16,55 | 16,55 | 1,09 | -2 | |
| 22 | Samoa | 0 | 18,25 | 18,25 | 1,56 | 0 | |
| 23 | Namibie | 0 | 18,95 | 18,95 | -1,29 | 3 | |
| 24 | Lettonie | 0 | 19,53 | 19,53 | 0,10 | 0 | |
| 25 | Cap-Vert | 17,92 | 19,72 | 19,81 | 0,58 | 4 | |
| 26 | Liechtenstein | 0 | 20,49 | 20,49 | 0 | 4 | |
| 27 | Ghana | 13,86 | 20,72 | 20,81 | 2,40 | -4 | |
| 28 | Chypre | 0 | 21,74 | 21,74 | 1,89 | -3 | |
| 29 | Espagne | 0 | 21,99 | 21,99 | 1,48 | 2 | |
| 30 | Lituanie | 0 | 22,06 | 22,06 | 0,14 | 6 | |
| 31 | Afrique du Sud | 13,86 | 22,19 | 22,19 | 1,80 | -3 | |
| 32 | France | 27,73 | 20,83 | 22,21 | 0,34 | 1 | |
| 33 | Royaume-Uni | 6,93 | 22,23 | 22,23 | -1,02 | 7 | |
| 34 | Slovénie | 0 | 22,31 | 22,31 | 0,62 | -2 | |
| 35 | Slovaquie | 45 | 18,22 | 23,58 | 3,32 | -8 | |
| 36 | Burkina Faso | 0 | 24,53 | 24,53 | 1,20 | 5 | |
| 37 | Andorre | 0 | 24,63 | 24,63 | 2,42 | 0 | |
| 38 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 24,70 | 24,70 | -1,49 | 15 | |
| 39 | Trinité-et-Tobago | 0 | 24,74 | 24,74 | 1,95 | 0 | |
| 40 | République Tchèque | 16,09 | 24,89 | 24,89 | 3 | -6 | |
| 41 | Corée du Sud | 0 | 24,94 | 24,94 | 1,43 | 2 | |
| 42 | Taïwan | 0 | 24,98 | 24,98 | 1,62 | 0 | |
| 43 | Italie | 6,93 | 24,98 | 24,98 | 0,86 | 3 | |
| 44 | Botswana | 0 | 25,09 | 25,09 | 0,20 | 4 | |
| 45 | Tonga | 0 | 25,41 | 25,41 | 0,27 | 6 | |
| 46 | Chili | 0 | 25,65 | 25,65 | 2,96 | -8 | |
| 47 | Roumanie | 0 | 25,67 | 25,67 | 2,02 | -3 | |
| 48 | États-Unis | 63,01 | 16,36 | 25,69 | 1,96 | -3 | |
| 49 | Sénégal | 6,93 | 25,81 | 25,81 | 0,20 | 1 | |
| 50 | OECO | 0 | 26,04 | 26,04 | 3,93 | -15 | |
| 51 | Guyana | 0 | 26,63 | 26,63 | 0,38 | 4 | |
| 52 | Îles Fidji | 0 | 27,18 | 27,18 | 0,63 | 5 | |
| 53 | Belize | 0 | 27,50 | 27,50 | 2,95 | -6 | |
| 54 | Madagascar | 0 | 27,76 | 27,76 | 1,56 | 0 | |
| 55 | République Dominicaine | 0 | 27,90 | 27,90 | 1,11 | 4 | |
| 56 | Comores | 6,93 | 27,91 | 27,91 | 2,61 | -7 | |
| 57 | Argentine | 20,79 | 28,30 | 28,30 | 2,25 | -5 | |
| 58 | Maurice | 0 | 28,46 | 28,46 | 2,01 | -2 | |
| 59 | Pologne | 0 | 28,89 | 28,89 | 2,30 | -1 | |
| 60 | Géorgie | 17,92 | 28,98 | 28,98 | 1,64 | 1 | |
| 61 | Arménie | 28,33 | 28,74 | 28,98 | -1,01 | 19 | |
| 62 | Haïti | 24,85 | 28,63 | 29 | 2,18 | -2 | |
| 63 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 29,02 | 29,02 | 1,65 | -1 | |
| 64 | Croatie | 6,93 | 29,03 | 29,03 | 0,09 | 5 | |
| 65 | Grèce | 13,86 | 29,08 | 29,08 | 0,11 | 9 | |
| 66 | Niger | 13,86 | 29,26 | 29,26 | 1,86 | -3 | |
| 67 | Japon | 0 | 29,36 | 29,36 | 0,72 | 0 | |
| 68 | Malawi | 0 | 29,36 | 29,36 | 1,93 | -4 | |
| 69 | Seychelles | 0 | 29,41 | 29,41 | 0,76 | 16 | |
| 70 | Mongolie | 0 | 29,51 | 29,51 | 0,46 | 1 | |
| 71 | Côte d’Ivoire | 10,99 | 29,42 | 29,52 | 0,56 | 11 | |
| 72 | Tunisie | 20,79 | 29,61 | 29,61 | -1,30 | 25 | |
| 73 | Hong Kong | 10,99 | 29,65 | 29,65 | 0,61 | -3 | |
| 74 | Chypre du nord | 0 | 29,67 | 29,67 | 0,08 | 3 | |
| 75 | Kosovo | 0 | 29,68 | 29,68 | 0,07 | 3 | |
| 76 | Togo | 6,93 | 29,69 | 29,69 | 0,54 | 10 | |
| 77 | Malte | 0 | 29,74 | 29,74 | 2,30 | -12 | |
| 78 | Lesotho | 0 | 29,74 | 29,74 | 0,96 | -10 | |
| 79 | Panama | 0 | 29,78 | 29,78 | 0,78 | 12 | |
| 80 | Bhoutan | 0 | 29,81 | 29,81 | 0,92 | 14 | |
| 81 | Salvador | 6,93 | 29,81 | 29,81 | 2,03 | -15 | |
| 82 | Albanie | 13,86 | 29,84 | 29,84 | 0,35 | -7 | |
| 83 | Kirghizistan | 13,86 | 29,92 | 29,92 | -1,08 | 15 | |
| 84 | Timor oriental | 0 | 29,93 | 29,93 | 0,88 | 11 | |
| 85 | Pérou | 17,92 | 30,22 | 30,22 | 0,05 | 3 | |
| 86 | Sierra Leone | 13,86 | 30,36 | 30,36 | 0,38 | -7 | |
| 87 | Hongrie | 0 | 30,44 | 30,44 | 1,33 | -14 | |
| 88 | Israël | 0 | 30,80 | 30,80 | 0,54 | -1 | |
| 89 | Guinée-Bissau | 0 | 30,95 | 30,95 | 0,86 | -6 | |
| 90 | Serbie | 0 | 31,18 | 31,18 | 1,60 | -14 | |
| 91 | Moldavie | 0 | 31,21 | 31,21 | 1,20 | -10 | |
| 92 | Gambie | 6,93 | 31,35 | 31,35 | -7,01 | 30 | |
| 93 | Liberia | 10,99 | 31,49 | 31,49 | 1,16 | -4 | |
| 94 | Mauritanie | 41,27 | 28,75 | 31,65 | 2,56 | -22 | |
| 95 | République de Macédoine | 0 | 31,66 | 31,66 | 0,77 | 14 | |
| 96 | Bénin | 0 | 31,74 | 31,74 | 1,58 | -12 | |
| 97 | Équateur | 51,93 | 26,87 | 31,88 | 1,32 | -5 | |
| 98 | Maldives | 34,97 | 31,46 | 32,16 | -5,79 | 22 | |
| 99 | Paraguay | 0 | 32,40 | 32,40 | 0,08 | 8 | |
| 100 | Kenya | 30,45 | 32,41 | 32,44 | 1,62 | -4 | |
| 101 | Liban | 0 | 32,44 | 32,44 | 1,29 | -1 | |
| 102 | Ukraine | 19,46 | 32,46 | 32,46 | 1,30 | -1 | |
| 103 | Mozambique | 13,86 | 32,66 | 32,66 | 1,54 | -4 | |
| 104 | Monténégro | 0 | 32,74 | 32,74 | 1,53 | -1 | |
| 105 | Brésil | 58,92 | 26,26 | 32,79 | 1,59 | -3 | |
| 106 | Népal | 21,97 | 33,40 | 33,40 | 1,35 | 0 | |
| 107 | Guinée | 16,09 | 33,49 | 33,49 | 1,59 | -3 | |
| 108 | Koweït | 0 | 33,86 | 33,86 | 1,95 | -3 | |
| 109 | Angola | 0 | 34,96 | 34,96 | -3,39 | 12 | |
| 110 | Ethiopie | 16,09 | 35,11 | 35,11 | -15,06 | 40 | |
| 111 | Bulgarie | 0 | 35,11 | 35,11 | 0,11 | 0 | |
| 112 | Mali | 16,09 | 35,23 | 35,23 | 0,92 | 3 | |
| 113 | Bolivie | 16,09 | 35,38 | 35,38 | 2,93 | -3 | |
| 114 | Nicaragua | 49,42 | 32,06 | 35,53 | 5,12 | -24 | |
| 115 | Gabon | 0 | 35,60 | 35,60 | 3,23 | -7 | |
| 116 | Guatemala | 10,99 | 35,94 | 35,94 | 0,23 | 0 | |
| 117 | Congo-Brazzaville | 10,99 | 36,04 | 36,04 | 0,62 | -3 | |
| 118 | Tanzanie | 10,99 | 36,28 | 36,28 | 5,63 | -25 | |
| 119 | Zambie | 13,86 | 36,38 | 36,38 | 1,02 | -6 | |
| 120 | Nigeria | 31,35 | 36,36 | 36,50 | 0,91 | -1 | |
| 121 | Afghanistan | 72,08 | 27,67 | 36,55 | 0,73 | -3 | |
| 122 | Tchad | 23,98 | 36,71 | 36,71 | -1,74 | 1 | |
| 123 | Malaisie | 0 | 36,74 | 36,74 | -10,67 | 22 | |
| 124 | Indonésie | 45,33 | 34,63 | 36,77 | -2,91 | 0 | |
| 125 | Ouganda | 28,90 | 39,42 | 39,42 | 2,65 | -8 | |
| 126 | Sri Lanka | 0 | 39,61 | 39,61 | -1,76 | 5 | |
| 127 | Zimbabwe | 23,98 | 42,20 | 42,23 | 1,70 | -1 | |
| 128 | Qatar | 0 | 42,51 | 42,51 | 2,35 | -3 | |
| 129 | Colombie | 59 | 38,78 | 42,82 | 1,79 | 1 | |
| 130 | Jordanie | 0 | 43,11 | 43,11 | 1,40 | 2 | |
| 131 | Cameroun | 32,96 | 43,32 | 43,32 | 2,40 | -2 | |
| 132 | Oman | 0 | 43,42 | 43,42 | 2,75 | -5 | |
| 133 | Emirats Arabes Unis | 47,45 | 42,62 | 43,63 | 2,77 | -5 | |
| 134 | Philippines | 56,02 | 40,88 | 43,91 | 1,38 | -1 | |
| 135 | Maroc / Sahara occidental | 43,82 | 43,28 | 43,98 | 0,85 | 0 | |
| 136 | Thaïlande | 46,54 | 43,49 | 44,10 | 0,21 | 4 | |
| 137 | Palestine | 57,49 | 40,93 | 44,68 | 1,72 | -3 | |
| 138 | Birmanie | 39,70 | 44,92 | 44,92 | 1,77 | -1 | |
| 139 | Soudan du Sud | 0 | 45,65 | 45,65 | -1,23 | 5 | |
| 140 | Inde | 65,25 | 40,78 | 45,67 | 2,43 | -2 | |
| 141 | Algérie | 32,58 | 45,75 | 45,75 | 2,62 | -5 | |
| 142 | Pakistan | 57,20 | 42,98 | 45,83 | 2,59 | -3 | |
| 143 | Cambodge | 36,38 | 45,90 | 45,90 | 0 | -1 | |
| 144 | Mexique | 68,45 | 41,36 | 46,78 | -2,13 | 3 | |
| 145 | République Centrafricaine | 55,98 | 43,29 | 47,27 | 12,02 | -33 | |
| 146 | Honduras | 36,64 | 48,53 | 48,53 | 3,30 | -5 | |
| 147 | eSwatini | 0 | 49,09 | 49,09 | -2,37 | 5 | |
| 148 | Venezuela | 41,90 | 49,03 | 49,10 | 3,07 | -5 | |
| 149 | Russie | 50,69 | 49,40 | 50,31 | 0,35 | -1 | |
| 150 | Bangladesh | 55,49 | 49,19 | 50,74 | 2,12 | -4 | |
| 151 | Singapour | 0 | 51,41 | 51,41 | 0,46 | 0 | |
| 152 | Brunei | 0 | 51,48 | 51,48 | 0 | 1 | |
| 153 | Bélarus | 30,91 | 51,66 | 51,66 | 0,93 | 2 | |
| 154 | République démocratique du Congo | 46,25 | 51,62 | 51,71 | 0,11 | 0 | |
| 155 | Rwanda | 10,99 | 52,43 | 52,43 | 0,47 | 1 | |
| 156 | Irak | 38,92 | 52,48 | 52,60 | -3,96 | 4 | |
| 157 | Turquie | 63,85 | 50,05 | 52,81 | 0,69 | 0 | |
| 158 | Kazakhstan | 37,14 | 52,82 | 52,82 | -1,59 | 0 | |
| 159 | Burundi | 10,99 | 52,89 | 52,89 | -2,37 | 0 | |
| 160 | Ouzbékistan | 48,24 | 53,52 | 53,52 | -7,32 | 5 | |
| 161 | Tadjikistan | 37,84 | 54,02 | 54,02 | 3,96 | -12 | |
| 162 | Libye | 46,82 | 55,77 | 55,77 | -1,02 | 0 | |
| 163 | Egypte | 62,75 | 54,90 | 56,47 | 0,25 | -2 | |
| 164 | Somalie | 53,13 | 57,24 | 57,24 | -5,80 | 4 | |
| 165 | Guinée Équatoriale | 0 | 58,35 | 58,35 | -8,12 | 6 | |
| 166 | Azerbaïdjan | 66,73 | 56,47 | 59,13 | 0,60 | -3 | |
| 167 | Bahreïn | 65,62 | 60,23 | 61,31 | 0,46 | -1 | |
| 168 | Yémen | 69,35 | 59,73 | 61,66 | 0,57 | -1 | |
| 169 | Cuba | 41,27 | 63,81 | 63,81 | -5,09 | 3 | |
| 170 | Iran | 59,56 | 64,41 | 64,41 | 3,70 | -6 | |
| 171 | Laos | 56,35 | 64,49 | 64,49 | -1,92 | -1 | |
| 172 | Arabie Saoudite | 65,53 | 64,48 | 65,88 | 2,75 | -3 | |
| 173 | Djibouti | 0 | 71,36 | 71,36 | 0,59 | 0 | |
| 174 | Syrie | 81,46 | 68,31 | 71,78 | -7,44 | 3 | |
| 175 | Soudan | 40,94 | 72,45 | 72,45 | 1,32 | -1 | |
| 176 | Vietnam | 64,20 | 74,93 | 74,93 | 0,12 | -1 | |
| 177 | Chine | 80 | 78,01 | 78,92 | 0,63 | -1 | |
| 178 | Erythrée | 72,18 | 80,15 | 80,26 | -3,98 | 1 | |
| 179 | Corée du Nord | 51,93 | 82,73 | 83,40 | -5,47 | 1 | |
| 180 | Turkménistan | 0 | 85,44 | 85,44 | 1,24 | -2 |
