
| Départements | Nombres d’électeurs |
| ALIBORI | 379.889 |
| ATACORA | 314.383 |
| ATLANTIQUE | 743.151 |
| BORGOU | 547.993 |
| COLLINES | 324.185 |
| COUFFO | 316.791 |
| DONGA | 211.589 |
| LITTORAL | 401.886 |
| MONO | 248.185 |
| OUEME | 590.828 |
| PLATEAU | 277.347 |
| ZOU | 426.340 |
| Diaspora | 50408 |
| Total national | 4.832975 |
| Départements | Nombres d’électeurs |
| ALIBORI | 379.889 |
| ATACORA | 314.383 |
| BORGOU | 547.993 |
| DONGA | 211.589 |
| COLLINES (⅓) | 108.062 |
| Total du Nord | 1.561916 |
| Départements | Nombres d’électeurs |
| ATLANTIQUE | 743.151 |
| COUFFO | 316.791 |
| LITTORAL | 401.886 |
| MONO | 248.185 |
| OUEME | 590.828 |
| PLATEAU | 277.347 |
| ZOU | 426.340 |
| COLLINES (⅔) | 216.123 |
| Total du Sud | 3.220651 |
| Région | Nombre d’électeurs | Pourcentage d’électeurs |
| Nord | 1.561916 | 32 % |
| Sud | 3.220651 | 67 % |
| Diaspora | 50408 | 1 % |
| Total national | 4.832975 | 100 % |
Selon ces chiffres, électoralement, le Sud du Bénin pèse au moins deux fois plus que le Nord ; et tout cela fait 100% le Bénin
Dakossi Abigaël
